303
El Mundial de la FIFA 2026 ya está en marcha en Estados Unidos, México y Canadá, destacando por su histórico nuevo formato de 48 selecciones clasificadas distribuidas en 12 grupos. El torneo comenzó con espectáculos culturales de artistas de renombre y las primeras jornadas ya han dejado victorias contundentes, empates sorpresivos y debuts emocionantes.
A continuación se presenta el resumen de los resultados más destacados de la primera fecha de la fase de grupos:
Resultados destacados de la Jornada 1
| Grupo | Partido | Resultado | Detalles Clave |
| Grupo A | México vs. Sudáfrica | 2 – 0 | Triunfo del anfitrión con goles de Quiñones y Jiménez. |
| Grupo A | Corea del Sur vs. Rep. Checa | 2 – 1 | Remontada asiática con gol definitivo de Oh Hyun-Gyu. |
| Grupo B | Canadá vs. Bosnia y Herz. | 1 – 1 | El coanfitrión canadiense cedió puntos en su debut. |
| Grupo C | Brasil vs. Marruecos | 1 – 1 | Intenso empate que generó fuertes debates en la prensa brasileña. |
| Grupo D | Estados Unidos vs. Paraguay | 4 – 1 | Goleada sólida del conjunto norteamericano en Los Ángeles. |
| Grupo E | Alemania vs. Curazao | 7 – 1 | La mayor goleada del torneo hasta el momento por parte de los teutones. |
| Grupo E | Costa de Marfil vs. Ecuador | 1 – 0 | Ajustada derrota de la selección ecuatoriana en su estreno. |
| Grupo F | Suecia vs. Túnez | 5 – 1 | Contundente debut de la escuadra sueca. |
| Grupo F | Países Bajos vs. Japón | 2 – 2 | Partidazo de ida y vuelta que terminó repartiendo puntos. |
| Grupo G | Bélgica vs. Egipto | 1 – 1 | Tablas entre europeos y africanos en la jornada del lunes. |
| Grupo H | España vs. Cabo Verde | 0 – 0 | Sorpresivo empate sin goles ante la favorita según modelos predictivos. |
| Grupo H | Arabia Saudita vs. Uruguay | 1 – 1 | Los charrúas dominaron el ataque pero no pasaron del empate. |
Formato de Clasificación
Bajo la nueva estructura del torneo, los dos primeros lugares de cada grupo junto con los ocho mejores terceros obtendrán su pase directo a la ronda eliminatoria de dieciseisavos de final.
IA Proyectar axm
